養護老人ホーム 費用(自己負担額)一覧
○ (別表1)入所者本人の費用徴収基準 ○
対象収入による階層区分 | 徴収額(月額) | 対象収入による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
1 | ~ 270,000円 | 0円 | 21 | 680,001円 ~ 720,000円 | 34,100円 |
2 | 270,001円 ~ 280,000円 | 1,000円 | 22 | 720,001円 ~ 760,000円 | 37,500円 |
3 | 280,001円 ~ 300,000円 | 1,800円 | 23 | 760,001円 ~ 800,000円 | 39,800円 |
4 | 300,001円 ~ 320,000円 | 3,400円 | 24 | 800,001円 ~ 840,000円 | 41,800円 |
5 | 320,001円 ~ 340,000円 | 4,700円 | 25 | 840,001円 ~ 880,000円 | 43,800円 |
6 | 340,001円 ~ 360,000円 | 5,800円 | 26 | 880,001円 ~ 920,000円 | 45,800円 |
7 | 360,001円 ~ 380,000円 | 7,500円 | 27 | 920,001円 ~ 960,000円 | 47,800円 |
8 | 380,001円 ~ 400,000円 | 9,100円 | 28 | 960,001円 ~ 1,000,000円 | 49,800円 |
9 | 400,001円 ~ 420,000円 | 10,800円 | 29 | 1,000.001円 ~ 1,040,000円 | 51,800円 |
10 | 420,001円 ~ 440,000円 | 12,500円 | 30 | 1,040,001円 ~ 1,080,000円 | 54,400円 |
11 | 440,001円 ~ 460,000円 | 14,100円 | 31 | 1,080,001円 ~ 1,120,000円 | 57,100円 |
12 | 460,001円 ~ 480,000円 | 15,800円 | 32 | 1,120,001円 ~ 1,160,000円 | 59,800円 |
13 | 480,001円 ~ 500,000円 | 17,500円 | 33 | 1,160,001円 ~ 1,200,000円 | 62,400円 |
14 | 500,001円 ~ 520,000円 | 19,100円 | 34 | 1,200,001円 ~ 1,260,000円 | 65,100円 |
15 | 520,001円 ~ 540,000円 | 20,800円 | 35 | 1,260,001円 ~ 1,320,000円 | 69,100円 |
16 | 540,001円 ~ 560,000円 | 22,500円 | 36 | 1,320,001円 ~ 1,380,000円 | 73,100円 |
17 | 560,001円 ~ 580,000円 | 24,100円 | 37 | 1,380,001円 ~ 1,440,000円 | 77,100円 |
18 | 580,001円 ~ 600,000円 | 25,800円 | 38 | 1,440,001円 ~ 1,500,000円 | 81,100円 |
19 | 600,001円 ~ 640,000円 | 27,500円 | 39 | 1,500,001円 ~ | 150万円超過額 ×0.9÷12 +81,000円 |
20 | 640,001円 ~ 680,000円 | 30,800円 | |||
ただし、39階層の人の徴収の上限は140,000円 |
※対象収入:前年の収入から必要経費(所得税等)を差し引いたものです。
○ (別表2)扶養義務者の費用徴収基準 ○
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |||
B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の人 | 0円 | |||
C1 | A階層及びB階層を除き、 前年度の所得税非課税の人 | 当該年度の市町村民税所得割非課税の人 | 4,500円 | ||
C2 | 当該年度の市町村民税所得割課税の人 | 6,600円 | |||
D1 | A階層及びB階層を除き、 前年の所得税課税の人 | 所得税 1円 ~ 30,000円 | 9,000円 | ||
D2 | 130,001円 ~ 180,000円 | 13,500円 | |||
D3 | 180,001円 ~ 240,000円 | 18,700円 | |||
D4 | 240,001円 ~ 280,000円 | 29,000円 | |||
D5 | 280,001円 ~ 500,000円 | 41,200円 | |||
D6 | 500,001円 ~ 800,000円 | 54,200円 | |||
D7 | 800,001円 ~ 1,160,000円 | 68,700円 | |||
D8 | 1,160,001円 ~ 1,650,000円 | 85,000円 | |||
D9 | 1,650,001円 ~ 2,260,000円 | 102,900円 | |||
D10 | 2,260,001円 ~ 3,000,000円 | 122,500円 | |||
D11 | 3,000,001円 ~ 3,960,000円 | 143,800円 | |||
D12 | 3,960,001円 ~ 5,030,000円 | 166,600円 | |||
D13 | 5,030,001円 ~ 6,270,000円 | 191,200円 | |||
D14 | 6,270,001円以上 | その月における 措置費の支弁額 |
軽費老人ホーム(A型)利用料(令和3年4月1日現在)
※負担額の詳細については、各施設へ直接お問い合わせください。
対象収入による階層区分 | 利用料(月額) | 左の内訳 | |||
生活費 | サービスの提供 に要する費用 | ||||
1 | 1,500,000円以下 | 65,280円 | 55,280円 | 10,000円 | |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 68,280円 | 13,000円 | ||
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 71,280円 | 16,000円 | ||
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 74,280円 | 19,000円 | ||
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 77,280円 | 22,000円 | ||
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 80,280円 | 25,000円 | ||
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 85,280円 | 30,000円 | ||
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 90,280円 | 35,000円 | ||
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 95,280円 | 40,000円 | ||
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 100,280円 | 45,000円 | ||
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 105,280円 | 50,000円 | ||
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 112,280円 | 57,000円 | ||
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 119,280円 | 64,000円 | ||
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 126,280円 | 71,000円 | ||
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 133,280円 | 78,000円 | ||
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 140,280円 | 85,000円 | ||
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 148,280円 | 93,000円 | ||
18 | 3,100,001円 ~ 3,200,000円 | 156,280円 | 101,000円 | ||
19 | 3,200,001円 ~ 3,300,000円 | 164,280円 | 109,000円 | ||
20 | 3,300,001円 ~ 3,400,000円 | 172,280円 | 117,000円 | ||
21 | 3,400,001円以上 | ①+② | ①55,280円 | ②全額 |
※対象収入:前年の収入から必要経費(所得税)を差し引いたものです。
※11月から3月までは、冬季加算として別途1か月2,150円かかります。
ケアハウス利用料(令和3年4月1日現在)【定員50名の場合】
※負担額の詳細については、各施設へ直接お問い合わせください。
対象収入による階層区分 | 生活費(月額) | サービスの提供 に要する費用 | 管理費 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 46,940円 | 10,000円 | 各施設毎に異なり ますので直接施設 に問合せ下さい。 13,200円~40,000円 | |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,000円 | |||
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,000円 | |||
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,000円 | |||
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,000円 | |||
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,000円 | |||
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,000円 | |||
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,000円 | |||
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,000円 | |||
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,000円 | |||
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,000円 | |||
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,000円 | |||
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,000円 | |||
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,000円 | |||
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 78,000円 | |||
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 85,000円 | |||
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 92,000円 | |||
18 | 3,100,001円以上 | 全 額 |
※11月から3月までは、冬季加算として別途1か月2,150円かかります。