◇ 令和6年10月31日現在 ◇
※北九州高福協 会員施設のみ掲載!!
(多)……多床室
(ユ)……ユニット型個室
(複)……複合型
(地)……地域密着型(小規模特養)
(ユ)……ユニット型個室
(複)……複合型
(地)……地域密着型(小規模特養)
門司区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
松和園(多) | 74 | 72 | 大字畑335 | (093)481-5161 |
かざし園(多) | 55 | 22 | 南本町3-3 | (093)391-5080 |
清松園(多) | 75 | 0 | 大字畑1960 | (093)481-2465 |
豊寿園(多) | 100 | 21 | 大字畑1808-5 | (093)481-1121 |
ひかりの丘(地) | 29 | 2 | 上藤松3-2-1 | (093)382-3111 |
好日苑大里の郷(地) | 29 | 43 | 大里戸ノ上4-1-40 | (093)391-2266 |
松和園(ユ) | 30 | 10 | 大字畑335 | (093)481-5161 |
サポートセンター門司(ユ) | 120 | 41 | 松原1-3-8 | (093)382-1117 |
計 | 512 | 211 |
小倉北区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
シルバー・サン・ホーム(多) | 88 | 46 | 大手町17-15 | (093)582-0100 |
北九州シティホーム(多) | 79 | 35 | 萩崎町1-32 | (093)952-1188 |
ヘルシーハイム(多) | 70 | 18 | 南丘1-7-24 | (093)591-2434 |
足原のぞみ苑(多) | 80 | 35 | 熊本3-12-9 | (093)952-8341 |
愛香苑(多) | 54 | 21 | 鋳物師町9-21 | (093)571-7000 |
ハートフル片野(多) | 107 | 49 | 片野3-13-15 | (093)952-1855 |
かざはな園(ユ) | 70 | 15 | 江南町2-20 | (093)951-4165 |
ゆーとぴあ宇佐町(ユ) | 100 | 5 | 宇佐町2-5-1 | (093)511-8100 |
三萩野(地) | 29 | 16 | 白銀2-11-4 | (093)932-1177 |
新栄きよみずの杜(ユ) | 120 | 57 | 弁天町6-13 | (093)571-5501 |
足原のぞみ苑(ユ) | 12 | 7 | 熊本3-12-9 | (093)952-8341 |
北九州シティホーム 絆館(ユ) | 21 | 6 | 萩崎町1-32 | (093)952-1188 |
計 | 830 | 310 |
小倉南区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
あだち園(多) | 108 | 46 | 沼緑町2-9-1 | (093)471-5111 |
春吉園(多) | 50 | 6 | 大字春吉463-1 | (093)452-1351 |
舞ケ丘明静苑(多) | 70 | 38 | 大字横代380-2 | (093)962-5050 |
美咲ケ丘(多) | 74 | 23 | 大字新道寺1085-1 | (093)452-1222 |
好日苑(多) | 70 | 56 | 曽根新田北3-2-1 | (093)474-2288 |
双葉苑(多) | 54 | 29 | 長行東3-13-17 | (093)451-5865 |
こくらの郷(ユ) | 70 | 4 | 高野4-12-11 | (093)453-1100 |
ひまわり(ユ) | 100 | 5 | 曽根北町4-31 | (093)474-0100 |
悦和の郷(地) | 29 | 4 | 沼緑町1-11-19 | (093)471-8565 |
とくりき春吉園(地) | 29 | 16 | 徳力団地2-10 | (093)383-8440 |
計 | 632 | 227 |
戸畑区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
さわみ園(多) | 75 | 29 | 沢見2-5-2 | (093)881-2066 |
戸畑大谷園(多) | 70 | 68 | 西大谷1-6-22 | (093)883-0622 |
やすらぎの郷牧山(多) | 78 | 59 | 新川町3-33 | (093)883-3133 |
ルグネットとばた(地) | 29 | 7 | 丸町1-2-38 | (093)881-8200 |
プロムナードとばた(地) | 29 | 23 | 金比羅町4-40 | (093)873-3050 |
計 | 281 | 186 |
若松区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
あますみ園(多) | 41 | 17 | 大字大鳥居64-1 | (093)741-1001 |
ひびき荘(多) | 70 | 50 | 大字安屋3310-3 | (093)741-0055 |
ライフポート若松(多) | 74 | 2 | 藤ノ木2-1-22 | (093)752-5370 |
あじさい(多) | 58 | 66 | 西畑町9-73 | (093)752-3777 |
ケアイン西天神(ユ) | 80 | 2 | 西天神町4-33 | (093)701-0170 |
ひびきのもり(地) | 29 | 7 | 深町1-15-8 | (093)752-2600 |
ひびきの虹色館(地) | 29 | 11 | ひびきの南1-2-3 | (093)695-7788 |
ケアイン大鳥居(ユ) | 30 | 2 | 大字大鳥居64-1 | (093)741-1001 |
にしぞの(地) | 29 | 3 | 西園町9-5 | (093)752-3555 |
計 | 440 | 160 |
八幡東区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
花の王善興園(多) | 154 | 20 | 花尾町2-14 | (093)661-0077 |
大蔵園(多) | 70 | 70 | 大蔵3-2-1 | (093)652-6492 |
誠光園(多) | 60 | 42 | 藤見町3-1 | (093)663-2030 |
誠光園アネックス(地) | 29 | 10 | 藤見町3-2 | (093)663-2030 |
計 | 313 | 142 |
八幡西区
施 設 名 | 定 員 | 待機者 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
倫尚園(多) | 96 | 2 | 馬場山東1-3-22 | (093)617-5773 |
サン・グリーンホーム(多) | 40 | 51 | 大字則松103 | (093)602-5011 |
サンライズ北九州(多) | 100 | 39 | 塔野3-16-1 | (093)612-5320 |
聖ヨゼフの園(多) | 50 | 58 | 青山2-1-1 | (093)631-6363 |
もみじ苑(多) | 74 | 17 | 藤原4-15-33 | (093)601-7760 |
第三善興園(多) | 120 | 19 | 大字小嶺721-1 | (093)614-6555 |
第二倫尚園(地) | 29 | 14 | 馬場山東3-11-1 | (093)619-0230 |
ふじの木園(ユ) | 70 | 7 | 椋枝2-11-20 | (093)619-1171 |
なごみのさと(多) | 120 | 8 | 大字木屋瀬590-1 | (093)618-7816 |
ケアプラザ倶楽部雪月花(地) | 29 | 10 | 森下町27-38 | (093)645-2700 |
サポートセンタ本城(地) | 29 | 64 | 本城東6-1-16 | (093)692-8811 |
杜の家(ユ) | 100 | 48 | 大字畑696-12 | (093)616-7130 |
サングリーンアネモス(ユ) | 30 | 13 | 大字則松103 | (093)617-5773 |
銀杏庵穴生倶楽部(ユ) | 120 | 37 | 鉄王2-2-36 | (093)631-2100 |
なごみの郷(ユ) | 80 | 1 | 大字木屋瀬590-1 | (093)618-7816 |
杜の家 別館(地) | 29 | 3 | 大字畑696-12 | (093)616-7207 |
計 | 1,116 | 391 |
北九州市内特別養護老人ホーム(86施設)待機者状況
市内特別養護老人ホーム 86施設 (高福協会員以外の特養を含む) | 定 員 | 待機者数 | 左の待機者が待機している場所(%) | |||
在 宅 | 施 設 | 医療機関 | そ の 他 | |||
5,613 | 2,011 | 33 | 27 | 25 | 18 |